Robotniiduk Husqvarna Automower® 520
Kuumakse al. 87.62 € / 60 kuud
Algne hind oli: 2,999.00 €.2,785.00 €Current price is: 2,785.00 €.
Husqvarna Automower® 520 EPOS™ on robotniiduk, mis on mõeldud kommertskasutuseks ja mis on tuntud Automower® 550 EPOS sõsarmudel.
Virtuaalsete piiridega robotniiduk kuni 5000 m² suurustele haljasaladele
Hoiatustuled
Hoiatustuled annavad märku niiduki töötamisest avalikus kohas pimedal ja hämaral ajal ning suurendavad ohutust.
Husqvarna Fleet Services™
Husqvarna Fleet Services™ annab teile täieliku kontrolli niiduki üle koos võimalusega jälgida, juhtida ja analüüsida kogu masinaparki oma nutitelefonist, tahvelarvutist või sülearvutist. Saate vaadata niidukite staatust ja täpset asukohta, anda neile käskluse käivitada/peatuda või anda grupikäsklused parkida tormihoiatuse või äikese korral. Seadistused ja lõikekõrgused on lihtsalt reguleeritavad. Võtke vastu häireid ja jälgige niiduki asukohta varguse korral – kõikjalt. Automower Connecti tugi on vajalik paigaldamise ajal ja EPOS-i piirdekaablita paigalduste redigeerimisel.
| Maksimaalne niidetav ala | 5 000 m² |
|---|---|
| Piirde tüüp | kaabel |
| Maksimaalne kallak piirdekaablile | 15 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 45 % |
| Maksimaalne tööaeg | 24 h |
| Otsingu moodus | |
| Juhtkaablite arv | |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Üldmõõtmed | |
| Kaal | 13,8 kg |
| Toote mõõdud, pikkus | 72 cm |
| Toote mõõdud, laius | 56 cm |
| Toote mõõdud, kõrgus | 32 cm |
| Toote andmed | |
| Värvus | Graniithall |
| Tajutav müratase | 62 |
| IP indeks | IPX4 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 5 Ah |
| Laadimisvool | 2,2 A |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 75 min |
| Keskmine laadimisaeg | 65 min |
| Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 14 kWh |
| Maksimaalne niidetav ala – Standard 48 | 5 000 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Sport 24 | 2 500 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Maksimaalne 72 | 7 500 m² |
| Area capacity per hour without charging | 175 m² |
| Lõikesüsteem | |
| Lõikesüsteem | Viis pöörlevat lõiketera |
| Niidukõrgus, maks | 60 mm |
| Niidukõrgus, min | 20 mm |
| Lõikelaius | 24 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
| Terataldrik | Jah |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtmine | |
| Klahvistik | Professionaalne kasutajaliides /App |
| Ekraan | Puudub |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth®, Mobiilside |
| Rakendus | Husqvarna Fleet Services |
| Nutikoduga ühilduv | Jah |
| Tarkvara värskendus | FOTA |
| Ohutus | |
| GPS põhine vargajälitus | Jah |
| GeoFence | Jah |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Vali |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Ei |









