Murutraktor AL-KO T15-93.2 HDS-A Easy
Original price was: 3,399.00 €.2,199.00 €Current price is: 2,199.00 €.
Murutraktor AL-KO T15-93.2 HDS-A on vastupidav ja mugav masin, millega töötamine on puhas rõõm.
Murutraktor AL-KO T15-93.2 HDS-A on vastupidav ja mugav masin, millega töötamine on puhas rõõm.
Murutraktoril on 3in1 funktsioon: niitmine, külgväljavise ja multšimine.
Masin on varustatud töökindla ja väikese vibratsioonitasemega 11,5 hj PRO 450 seeria mootoriga. Kõrgemal asetsev iste tagab mugava ja ergonoomilise tööasendi.
Hüdrostaatiline käigukast ja jalgpedaaliga muudetav kiirus, niidulaius 93 cm.
Niidulaius cm | 93 cm |
---|---|
Kütus | bensiin |
Mootori mudel | 024 |
Kubatuur cc | 452 |
Võimsus kW | 8.5 KW |
Mootoripöörded rpm | 2900 |
Kaal kg | 203 kg |
Käigukast | jalaga hüdro T2 |
Mootori silindreid | 1 |
Elektriline käivitus | jah |
Ühilduvus | ei |
Kaal koos pakendiga kg | 266 kg |
Displei | ei |
Laius cm | 116 cm |
Pikkus cm | 190 cm |
Kõrgus cm | 118 cm |
Soovituslik niiduala | 4500 m2 |
Lõikekõrgus min / max in mm | 30 – 80 MM |
Kõrguse reguleerimine | tsentraalne, 6 astet |
Funktsioon | 3in1 |
Multš | jah |
Kütusepaagi maht | 8 l |
Side Discharge | Yes |
Front Wheel Diameter inches | 15X6.0-6 |
Rear Wheel Diameter inches | 18X8.5-8.5 |
Forward Speed max km/h | 8 KMH |
Reverse Speed max km/h | 3.5 KMH |
Niiduorgan | Standard |
Differential lock | 002 |
Võimsus | 8.5 |
Retrofit kit for smart-connect | no retrofit kit available |
Primer | No |
Headlights | optional |
Box Length in cm | 196.5 CM |
Sound Power Guar LwA[dB (A)] | 100 |
Autochoke | No |
Niidulaiuscm | 93 CM |
Tooteseeria | Easy |
Front bumper | optional |
Bränd | AL-KO |
Sulle võib meeldida ka…
-
- 26%
Muruniiduk AL-KO Easy 4.60 SP-B UUS!
Original price was: 459.00 €.339.00 €Current price is: 339.00 €. -
- 16%
Muruniiduki õli Briggs&Stratton 4takti 1,4l
Original price was: 19.00 €.16.00 €Current price is: 16.00 €. -
- 13%
Murutraktor Solo by AL-KO T22-110 HDH-A V2
Original price was: 4,799.00 €.4,199.00 €Current price is: 4,199.00 €.